Особливості зміни стану земель, що систематично піддаються впливу стихійних лих на прикладі Чернівецької області
dc.contributor.author | Петраковська, О. С. | |
dc.contributor.author | Романко, Р. М. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-12T11:53:35Z | |
dc.date.available | 2013-06-12T11:53:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены основные причины изменения состояния земель, которые систематически подвергаются воздействию стихийных бедствий и задачи мониторинга, их оценки и предупреждения негативных последствий. The main reasons for the changes of lands that are systematically exposed to natural disasters and monitoring tasks for their assessment and prevention of their negative effects are considered. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Петраковська О. С. Особливості зміни стану земель, що систематично піддаються впливу стихійних лих на прикладі Чернівецької області / О. С. Петраковська, Р. М. Романко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 77. – С. 36–41. – Бібліографія: 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19754 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.title | Особливості зміни стану земель, що систематично піддаються впливу стихійних лих на прикладі Чернівецької області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1