Поверхнева та глибинна динаміка Землі за результатами опрацювання GNSS-вимірів і геолого-геофізичних даних (методологічний аспект)
dc.contributor.author | Кульчицький, А. Я. | |
dc.date.accessioned | 2013-03-12T10:47:33Z | |
dc.date.available | 2013-03-12T10:47:33Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Запропоновано метод порівняльної GPS- тектоніки для вивчення і моделювання поверхневої та глибинної динаміки Землі за допомогою порівняння сучасної тектонічної активності за результатами GPS-вимірів з палеотектонічними реконструкціями за геолого-геофізичними даними. Побудована модель геодинаміки Антарктичної літосферної плити з прив’язкою деформацій до полюса обертання Ейлера. Предложен метод сравнительной GPS-тектоники для изучения и моделирования поверхностной и глубинной динамики Земли путем сопоставления современной тектонической активности по результатам GPS-измерений с палеотектоническими реконструкциями по геолого-геофизическим данным. Построена модель геодинамики Антарктической литосферной плиты с привязкой деформаций к полюсу вращения Эйлера. A method of comparative GPS-tectonics for study and modeling of surface and deep Earth dynamics by comparing of revealed on the results of GPS-measurements the recent te ctonic activity with revealed on geological and geophysical data the paleotectonic reconstructions was proposed. A model of geodynamics of Antarctic lithospheric plate with linkage of deformations to Euler rotation pole was build. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кульчицький А. Я. Поверхнева та глибинна динаміка Землі за результатами опрацювання GNSS-вимірів і геолого-геофізичних даних (методологічний аспект) / А. Я. Кульчицький // Геодинаміка. – 2012. – № 1 (12). – С. 54–57. – Бібліографія. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/17210 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | GNNS-виміри | uk_UA |
dc.subject | геодинаміка | uk_UA |
dc.subject | метод порівняльної GPS-тектоніки | uk_UA |
dc.subject | GNNS-измерения | |
dc.subject | геодинамика | |
dc.subject | метод сравнительной GPS-тектоники | |
dc.subject | GNNS-measures | |
dc.subject | geodynamics | |
dc.subject | comparative GPS-tectonics method | |
dc.title | Поверхнева та глибинна динаміка Землі за результатами опрацювання GNSS-вимірів і геолого-геофізичних даних (методологічний аспект) | uk_UA |
dc.title.alternative | Поверхностная и глубинная динамика Земли по результатам обработки GNSS-измерений и геолого-геофизических данных (методологический аспект) | uk_UA |
dc.title.alternative | Surface and deep Earth dynamics by results of processing of GNSS-measurement and geological-geophysical data (methodological aspect) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1