Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками
dc.contributor.author | Міськів, Н. Й. | |
dc.contributor.author | Нестеренко, М. Ю. | |
dc.date.accessioned | 2014-12-01T09:52:36Z | |
dc.date.available | 2014-12-01T09:52:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Міськів Н. Й. Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками / Н. Й. Міськів, М. Ю. Нестеренко // Геодинаміка. – 2014. – № 1 (16). – С. 50–57. – Бібліографія: с. 53–54. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25451 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | порода-колектор | uk_UA |
dc.subject | промислові стоки | uk_UA |
dc.subject | залишкове водонасичення | uk_UA |
dc.subject | криві капілярного тиску | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт витіснення пластової води | uk_UA |
dc.subject | порода-коллектор | uk_UA |
dc.subject | промышленные стоки | uk_UA |
dc.subject | остаточное водонасыщение | uk_UA |
dc.subject | капиллярное давление | uk_UA |
dc.subject | коэффициент вытеснения пластовой воды | uk_UA |
dc.subject | rock-collector | uk_UA |
dc.subject | industrial waste | uk_UA |
dc.subject | residual water saturation | uk_UA |
dc.subject | capillary pressure | uk_UA |
dc.subject | the rate of displacement of attandad water | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками | uk_UA |
dc.title.alternative | Усовершенствование методики дифференциального определения коэффициента вытеснения пластовой воды промышленными стоками | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of method of the differentiated determination of coefficient of expulsing of attandand water by industrial flows | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1