Центри забарвлення в кристалах LiNbO3
dc.contributor.author | Жидачевський, Я. А. | |
dc.contributor.author | Матковський, A. O. | |
dc.contributor.author | Сугак, Д. Ю. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T12:12:09Z | |
dc.date.available | 2017-09-04T12:12:09Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Робота ілюструє результати дослідження радіаційно- і термоіндукованих змін оптичного поглинання кристалів ніобату літію (LiNbOj), як номінально чистих, так і легованих іонами рідкісноземельних елементів та додатково легованих іонами магнію, а також кристалів, легованих іонами перехідних елементів. The paper presents results of investigation of the changes of optical absorption stimulated by radiation and temperature in lithium niobate (LiNbOj) crystals both pure and doped with rare-earth elements and co-doped with magnesium as well as doped with transition elements. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Жидачевський Я. А. Центри забарвлення в кристалах LiNbO3 / Я. А. Жидачевський, A. O. Матковський, Д. Ю. Сугак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 514 : Електороніка. – С. 110–117. – Бібліографія: 24 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/38901 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.title | Центри забарвлення в кристалах LiNbO3 | uk_UA |
dc.title.alternative | Color centers in LiNbO3 crystals | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1