Сучасні підходи до визначення та використання тропосферних затримок GNSS-сигналів
dc.contributor.author | Каблак, Н. | |
dc.date.accessioned | 2011-01-25T08:18:28Z | |
dc.date.available | 2011-01-25T08:18:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Расмотрены вопросы определения и использования тропосферных задержек GNSS-сигналов на современном этапе развития спутниковых технологий. Questions of definition that uses oftropospheric delays of GNSS-signals at the present stage of development of satellite technologies are considered. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Н. Каблак. Сучасні підходи до визначення та використання тропосферних затримок GNSS-сигналів/Н.Каблак// Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник Вип. 72 / Національний університет "Львівська політехніка"; - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. 22- 27 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7173 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | геодезія | uk_UA |
dc.subject | тропосфера | uk_UA |
dc.title | Сучасні підходи до визначення та використання тропосферних затримок GNSS-сигналів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1