Визначення оптимальних експлуатаційних, організаційних, типологічних параметрів об’єктів розваг їх користувачами, діячами і проектувальниками
dc.contributor.author | Проскуряков, В. І. | |
dc.contributor.author | Гаращак, Т. І. | |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T06:45:45Z | |
dc.date.available | 2013-10-23T06:45:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | За результатами анкетування 50 архітекторів, 50 користувачів та 30 діячів визначено найоптимальніші напрями організації, параметри, типи об’єктів розваг, що є актуальними для України сьогодні і в майбутньому. According to the survey results 50 architects, 50 people and 30 leaders set the most optimal direction of the organization, parameters, types of entertainment objects that are relevant for Ukraine today and in the future. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Проскуряков В. І. Визначення оптимальних експлуатаційних, організаційних, типологічних параметрів об’єктів розваг їх користувачами, діячами і проектувальниками / В. І. Проскуряков, Т. І. Гаращак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 757 : Архітектура. – С. 147–154. – Бібліографія: 10 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/21539 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | проектування | uk_UA |
dc.subject | об’єкт розваг | uk_UA |
dc.subject | принципи типології | uk_UA |
dc.subject | центр розваг | uk_UA |
dc.subject | парк розваг | uk_UA |
dc.subject | design | uk_UA |
dc.subject | entertainment facility | uk_UA |
dc.subject | the principles of typology | uk_UA |
dc.subject | entertainment center | uk_UA |
dc.subject | amusement park | uk_UA |
dc.title | Визначення оптимальних експлуатаційних, організаційних, типологічних параметрів об’єктів розваг їх користувачами, діячами і проектувальниками | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1