Розрахунок профілів показників заломлення неоднорідних шарів на поверхні напівпровідникових кристалів, опромінених лазером
dc.contributor.author | Кособуцький, П. С. | |
dc.contributor.author | Данилов, А. Б. | |
dc.contributor.author | Прокопчук, О. Л. | |
dc.date.accessioned | 2012-02-09T10:04:28Z | |
dc.date.available | 2012-02-09T10:04:28Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано поверхневий шар монокристалів GaAs, опромінених лазерами інфрачервоного діапазону. Проаналізовано результати застосування різних моделей розрахунку параметрів плівки. На підставі проведеного аналізу визначено профіль показника заломлення та товщини поверхневих шарів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кособуцький П. С. Розрахунок профілів показників заломлення неоднорідних шарів на поверхні напівпровідникових кристалів, опромінених лазером / П. С. Кособуцький, А. Б. Данилов, О. Л. Прокопчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 397 : Електроніка. – С. 66–70. – Бібліографія: 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/11440 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Державного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Розрахунок профілів показників заломлення неоднорідних шарів на поверхні напівпровідникових кристалів, опромінених лазером | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1