Економічно-просторова модель урбанізованих систем майбутнього
dc.citation.epage | 101 | |
dc.citation.issue | 2s | |
dc.citation.journalTitle | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура | |
dc.citation.spage | 97 | |
dc.citation.volume | 1 | |
dc.contributor.affiliation | ГО “Аналітичний центр “Експерт-група” | |
dc.contributor.author | Фітьо, А. Є. | |
dc.contributor.author | Fitio, A. M. | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T07:19:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-20T07:19:10Z | |
dc.date.created | 2019-03-20 | |
dc.date.issued | 2019-03-20 | |
dc.description.abstract | На прикладі міста Гельсінкі розглянуто можливість перенесення значної частини життєдіяльності людей під землю. Сьогодні це одне з небагатьох міст у світі, у якому розроблено чіткий план розвитку підземних просторів. Під землею можна отримувати енергію буквально з-під ніг, зосереджуючи там також виробництва, в основу яких покладено кіберфізичні системи, що дає можливість оптимізувати соціальноекономічні трансакції. Такий підхід до організації економічно-просторової моделі дасть змогу і надалі не лише вдосконалювати життєвий простір мешканців, але й істотно знизити вплив цивілізації на навколишнє природне середовище. | |
dc.description.abstract | There is no doubt about the fact that we are at the edge of fundamental epochs. We are moving towards the digital technologies, processing big volumes of data, robotization of the key industrial processes at a faster speed. The execution of Moore's law about expotential doubling of operation speed of computer processors and interdependence of their value is the confirmation of this. The higher the speed ability of processors is, the lower in expotential interdependence their value is. The supercomputers have already been designed and they compete with human brain when it comes to the number of operations. In fact, nowadays, the value of producing 1 bit of information is being reduced tens of times every minute, what is an unprecedented mega-phenomenon. It only means that the humanity is storming rapidly into the age of total digitalization and robotization, what will unambiguously leave its mark on the lifestyle and space arrangement of an individual and especially on the labour market. Moreover, in conditions when technological processes, such as producing devices will be done without the participation of a person, the need for production facilities with natural lighting and ventilation disappears. If only robots are involved into production process, they do not need the lighting, other sanitary and hygienic demands and all of the activity can be situated underground. The peculiarity of placing the production facilities underground minimizes another factor - heating expenses. Forming underground robotized factories will make it possible to considerably expand overground existing territories of urbanized systems, what is extremely important in the conditions of turbulent natural and climatic changes. | |
dc.format.extent | 97-101 | |
dc.format.pages | 5 | |
dc.identifier.citation | Фітьо А. Є. Економічно-просторова модель урбанізованих систем майбутнього / А. Є. Фітьо // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2s. — С. 97–101. | |
dc.identifier.citationen | Fitio A. M. Economical and spatial model of urbanized systems of the future / A. M. Fitio // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Arkhitektura. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — Vol 1. — No 2s. — P. 97–101. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49917 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.relation.ispartof | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 2s (1), 2019 | |
dc.relation.references | 1. [Електронний ресурс] // Industry 4.0 – Wikipedia | |
dc.relation.references | 2. [Електронний ресурс] // Edward A. Lee, Cyber-Physical Systems – Are Computing Foundations Adequate. | |
dc.relation.references | 3. [Електронний ресурс] // http://www.hkp.fi/?project=itakeskuksen-uimahalli. | |
dc.relation.references | 4. [Електронний ресурс] // https://www.matsys.design/sietch-nevada | |
dc.relation.referencesen | 1. [Electronic resource], Industry 4.0 – Wikipedia | |
dc.relation.referencesen | 2. [Electronic resource], Edward A. Lee, Cyber-Physical Systems – Are Computing Foundations Adequate. | |
dc.relation.referencesen | 3. [Electronic resource], http://www.hkp.fi/?project=itakeskuksen-uimahalli. | |
dc.relation.referencesen | 4. [Electronic resource], https://www.matsys.design/sietch-nevada | |
dc.relation.uri | http://www.hkp.fi/?project=itakeskuksen-uimahalli | |
dc.relation.uri | https://www.matsys.design/sietch-nevada | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019 | |
dc.rights.holder | © Фітьо А. М., 2019 | |
dc.subject | економіка | |
dc.subject | урбаністика | |
dc.subject | майбутнє | |
dc.subject | economy | |
dc.subject | urbanism | |
dc.subject | future | |
dc.title | Економічно-просторова модель урбанізованих систем майбутнього | |
dc.title.alternative | Economical and spatial model of urbanized systems of the future | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1