Використання фінансової звітності підприємства для прийняття управлінських рішень: проблеми та способи їх усунення
dc.citation.conference | Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти» | |
dc.citation.epage | 111 | |
dc.citation.journalTitle | Фінансовий ринок: інституції та інструменти | |
dc.citation.spage | 110 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет «Львівська політехніка» | |
dc.contributor.author | Чубай, В. М. | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.temporal | 3–6 червня 2018 року, Львів | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T13:32:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T13:32:18Z | |
dc.date.created | 2018-06-03 | |
dc.date.issued | 2018-06-03 | |
dc.format.extent | 110-111 | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.identifier.citation | Чубай В. М. Використання фінансової звітності підприємства для прийняття управлінських рішень: проблеми та способи їх усунення / В. М. Чубай // Фінансовий ринок: інституції та інструменти, 3–6 червня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 110–111. | |
dc.identifier.citationen | Chubai V. M. Vykorystannia finansovoi zvitnosti pidpryiemstva dlia pryiniattia upravlinskykh rishen: problemy ta sposoby yikh usunennia / V. M. Chubai // Finansovyi rynok: instytutsii ta instrumenty, 3–6 chervnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 110–111. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-941-179-2 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44057 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.relation.ispartof | Фінансовий ринок: інституції та інструменти, 2018 | |
dc.rights.holder | © Національний університет «Львівська політехніка», 2018 | |
dc.title | Використання фінансової звітності підприємства для прийняття управлінських рішень: проблеми та способи їх усунення | |
dc.type | Conference Abstract |
Files
License bundle
1 - 1 of 1