Про дослідження споживчих властивостей легкових автомобілів для визначення конкурентоспроможності
dc.citation.conference | ІІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання» | |
dc.citation.epage | 29 | |
dc.citation.journalTitle | Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції | |
dc.citation.spage | 29 | |
dc.contributor.affiliation | Запорізький національний технічний університет | |
dc.contributor.author | Дударенко, Ольга | |
dc.contributor.author | Артюх, Олександр | |
dc.contributor.author | Солод, Павло | |
dc.coverage.placename | Дрогобич | |
dc.coverage.temporal | 28 – 30 березня 2019 року, Львів | |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T11:13:45Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T11:13:45Z | |
dc.date.created | 2019-02-28 | |
dc.date.issued | 2019-02-28 | |
dc.description.abstract | In this paper, the analysis of the competitiveness of the car is proposed to carry out the system method. The system method allows assessing the relative importance of individual properties and helping the designer to see their effect on competitiveness. | |
dc.format.extent | 29 | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.identifier.citation | Дударенко О. Про дослідження споживчих властивостей легкових автомобілів для визначення конкурентоспроможності / Ольга Дударенко, Олександр Артюх, Павло Солод // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 28 – 30 березня 2019 року, Львів. — Дрогобич : Посвіт, 2019. — С. 29. — (Розроблення комплексу технічних засобів для розвитку й ефективного використання елементів транспортних систем). | |
dc.identifier.citationen | Dudarenko O. About investigation of consumer properties of passenger cars for determining competitiveness / Olha Dudarenko, Oleksandr Artiukh, Pavlo Solod // Problemy z transportnymy potokamy i napriamy yikh rozviazannia : tezy dopovidei III Vseukrainskoi naukovo-teoretychnoi konferentsii, 28 – 30 bereznia 2019 roku, Lviv. — Posvit, 2019. — P. 29. — (Rozroblennia kompleksu tekhnichnykh zasobiv dlia rozvytku y efektyvnoho vykorystannia elementiv transportnykh system). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7624-87-4 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45793 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Посвіт | |
dc.relation.ispartof | Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 2019 | |
dc.relation.references | 1. Гладка Л. І. Конкурентоспроможність української продукції на прикладі машинобудівного комплексу та шляхи її підвищення / Л. І. Гладка, В. Р. Васильєва, К. Е. Шинкаренко // Молодий вчений. - 2016. - № 7. - С. 26-30. | |
dc.relation.references | 2. Радзієвська С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / С. О. Радзієвська – К. : Знання України, 2012. – 344 с. | |
dc.relation.referencesen | 1. Hladka L. I. Konkurentospromozhnist ukrainskoi produktsii na prykladi mashynobudivnoho kompleksu ta shliakhy yii pidvyshchennia, L. I. Hladka, V. R. Vasylieva, K. E. Shynkarenko, Molodyi vchenyi, 2016, No 7, P. 26-30. | |
dc.relation.referencesen | 2. Radziievska S. O. Konkurentospromozhnist ta intehratsiini perspektyvy Ukrainy, S. O. Radziievska – K. : Znannia Ukrainy, 2012, 344 p. | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019 | |
dc.subject.udc | 629.114.6 | |
dc.title | Про дослідження споживчих властивостей легкових автомобілів для визначення конкурентоспроможності | |
dc.title.alternative | About investigation of consumer properties of passenger cars for determining competitiveness | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1