Математична модель оперативної оптимізації режиму підстанції електричної мережі
dc.contributor.author | Данилюк, О. В. | |
dc.contributor.author | Бахор, З. М. | |
dc.contributor.author | Рильський, С. М. | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T10:53:01Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T10:53:01Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Decrease of technical power energy losses on substations of electric networks is one of important tasks of their exploitation. The one of ways to solve this task is operative optimization of operation regimes of the substation due to change of amount of working transformers. The mathematical model of operative optimization of the operation regimes of substation, criterion of economical viability of substation transformer disconnecting and method of its determination was considered. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Данилюк О. В. Математична модель оперативної оптимізації режиму підстанції електричної мережі / О. В. Данилюк, З. М. Бахор, С. М. Рильський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 596 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 70–73. – Бібліографія: 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34962 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.title | Математична модель оперативної оптимізації режиму підстанції електричної мережі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1