Вплив акустичних фононів на електронний газ у сильно анізотропних та ізотропних кристалах
dc.contributor.author | Товстюк, К. К. | |
dc.contributor.author | Кузик, Н. І. | |
dc.date.accessioned | 2010-05-31T05:52:23Z | |
dc.date.available | 2010-05-31T05:52:23Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Обчислено дійсну та уявну частини масового оператора (МО) для електронів в ізотропних кристалах з параболічним законом дисперсії та для електронів у сильно анізотропних кристалах із Фівазовим законом дисперсії, які взаємодіють із акустичним фононом з лінійною дисперсією. Обчислення проводяться для параметрів шаруватого кристала InSe. Порівнюючи такі величини, можна зробити висновок про особливості електрон-фононної взаємодії у кристалах зі слабким зв’язком, зокрема з проведених обчислень випливає висновок про істотніший вплив акустичних фононів на розмиття енергетичних рівнів порівняно зі зміною ефективних мас електронів для обох розглянутих дисперсій. We evaluated real and imagine parts of Mass operator (MO) for isotropic crystals with parabolic electron energy and for anisotropic crystals with electron energy subscribed by Fivas dispersion. These electrons interact acoustical phonons with linear energy dependence on momentum. All investigation are carried out with InSe parameters. Comparing MO we come to conclusion about the peculiarity of electron phonon interaction in crystals with weak binding. From our investigations we see that acoustical phonons influence the energy level degradation is much more sufficient as its change of electron affective mass for both considered dispersions. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Товстюк К. К. Вплив акустичних фононів на електронний газ у сильно анізотропних та ізотропних кристалах / К. К. Товстюк, Н. І. Кузик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 592 : Електроніка. – С. 138–142. – Бібліографія: 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3729 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | акустичні фони | uk_UA |
dc.subject | електронний газ | uk_UA |
dc.subject | анізотропні кристали | uk_UA |
dc.subject | ізотропні кристали | uk_UA |
dc.title | Вплив акустичних фононів на електронний газ у сильно анізотропних та ізотропних кристалах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1