Аналіз конверсії типу провідності в легованому домішками Ag, Cu P-CdxHgixTe при іонному травленні та відпалі анодного оксиду
dc.contributor.author | Юденков, В. О. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T10:14:22Z | |
dc.date.available | 2017-02-08T10:14:22Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Здійснено порівняльний аналіз процесів р-п конверсії типу провідності при іонному травленні (1Т) та відпалі анодного оксиду (ВАО) на ідентичних зразках легованого Cu або Ag /;-Cd Jlg,_vTe. Вважалося, що домішки 1 групи в Cd Jlg,_vTe можуть утворювати точкові дефекти двох типів: центри заміщення MHg° (акцептори) та міжвузловинні центри М/ (донори). При цьому р-п конверсія типу провідності зумовлюється витісненням міжвузловинними атомами ртуті Hg/* атомів Cu (Ag) з вузлів металічної підгратки у міжвузля. Показано, що відсутність конверсії при ВАО пов'язана з недостатньою концентрацією міжвузловинної ртуті у створеному джерелі Comparative analysis of conductivity type conversion in identical samples of doped Cu or Ar/?-CdxHgi_xTe under ion milling and thermal annealing of anodic oxide was made. As was consider, that impurities of 1 group in CdxHgi_xTe could create a point defects of two types: substitution centres MHg° (acceptors) and interstitial centres М/ (donors). At that p-to-n type conductivity conversion is due to mercury interstitial atoms Hg,” is ousting the Cu (Ag) atoms from metallic side in interside. It was shown the absence of conversion under thermal annealing of anodic oxide concerned with insufficient interstitial mercury concentration in created source. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Юденков В. О. Аналіз конверсії типу провідності в легованому домішками Ag, Cu P-CdxHgixTe при іонному травленні та відпалі анодного оксиду / В. О. Юденков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 513 : Електроніка. – С. 96–100. – Бібліографія: 13 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35778 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Аналіз конверсії типу провідності в легованому домішками Ag, Cu P-CdxHgixTe при іонному травленні та відпалі анодного оксиду | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of type conductivity conversion in the Ag, Cu DOPED P-CdxHglxTe under ion milling and anodic oxide annealing | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1