Роль поверхні у процесі перезарядження Yb2+ ® Yb3+ у монокристалічних епітаксійних шарах Yb:Y3Al5O12
dc.contributor.author | Мартинюк, Н. В. | |
dc.contributor.author | Бурий, О. А. | |
dc.contributor.author | Убізський, С. Б. | |
dc.contributor.author | Сиворотка, І. І. | |
dc.contributor.author | Бьоргер, А. | |
dc.contributor.author | Беккер, К. Д. | |
dc.date.accessioned | 2010-02-22T21:20:32Z | |
dc.date.available | 2010-02-22T21:20:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Методами високотемпературної in-situ спектроскопії досліджено процеси перезарядження йонів Yb2+ Æ Yb3+ під час високотемпературного відпалу в окиснювальній атмосфері в епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12. Встановлено якісні відмінності у перебігу процесів перезарядження в епітаксійних плівках та об’ємних кристалах Yb:Y3Al5O12, зокрема у формі кінетичних залежностей, що їх описують, та тривалості процесу, і показано, що вони пов’язані з відмінностями у швидкості реакції на поверхні зразка та визначаються структурою приповерхневого шару. Встановлено, що швидкість перезарядження у зразках з порушеннями структури поверхні, викликаними механічним шліфуванням та поліруванням, є набагато більшою, ніж в епітаксійних плівках з атомно-гладкою поверхнею. The recharge process Yb2+ Æ Yb3+ in Yb:YAG epitaxial films under thermo-chemical treatment in oxidizing atmosphere was studied by means of in-situ high temperature spectroscopy. It was revealed that course of Yb2+ Æ Yb3+ recharge process in films differs from that in bulk crystals, particularly, in the form of recharge kinetics and its rate. These differences were shown to be related with differences in the reaction rate on the sample surface and determined by structural perfection of the sample surface. The rate of Yb2 Æ Yb3+ recharge process was found to be much higher in samples with damaged surface structure caused by mechanical polishing than in epitaxial films with atomically smooth surface. | uk |
dc.identifier.citation | Роль поверхні у процесі перезарядження Yb2+ ® Yb3+ у монокристалічних епітаксійних шарах Yb:Y3Al5O12 / Н. В. Mартинюк, О. А. Бурий, С. Б. Убізький, І. І. Сиворотка, А. Бьоргер, К. Д. Беккер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 646 : Електроніка. – С. 114–121. – Бібліографія: 23 назви. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2557 | |
dc.language.iso | ua | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” | uk |
dc.subject | високотемпературний відпал | uk |
dc.subject | епітаксійні плівки | uk |
dc.subject | thermo-chemical treatment | uk |
dc.subject | epitaxial films | uk |
dc.title | Роль поверхні у процесі перезарядження Yb2+ ® Yb3+ у монокристалічних епітаксійних шарах Yb:Y3Al5O12 | uk |
dc.title.alternative | Influence of the surface on YB2+ ® YB3+ recharge processes in monocrystalline epitaxial films YB:Y3AL5O12 | |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1