Розрахунок інтенсивності потоку відмов дубльованої системи з полегшеним резервуванням
dc.contributor.author | Щербовських, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2010-12-27T11:38:37Z | |
dc.date.available | 2010-12-27T11:38:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему розрахунку інтенсивності потоку відмов для дубльованої відновлюваної системи з полегшеним резервуванням. Визначати інтенсивність потоку відмов системи пропонується, застосовуючи спеціальний метод, який ґрунтується на розширеній марковській моделі. Коректність такого підходу перевірено за методом Монте-Карло. The paper is devoted to problem of failure intensity calculation for doubled repairable system with reduced redundancy. Failure intensity determination is suggested by using special method for extended Markov reliability model. The correctness for such approach is verified by Monte-Carlo method. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Щербовських С. В. Розрахунок інтенсивності потоку відмов дубльованої системи з полегшеним резервуванням / С. В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 671 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 134-140. – Бібліографія: 18 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6921 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | дубльована система | uk_UA |
dc.subject | коректність підходу | uk_UA |
dc.title | Розрахунок інтенсивності потоку відмов дубльованої системи з полегшеним резервуванням | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1