Геоінформаційне забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів
dc.citation.conference | Всеукраїнська науково-практична конференція "Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи" | |
dc.citation.epage | 86 | |
dc.citation.journalTitle | Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції | |
dc.citation.spage | 84 | |
dc.contributor.affiliation | ДП “УКРНДПІЦИВІЛЬБУД” | |
dc.contributor.affiliation | Київський національний університет будівництва і архітектури | |
dc.contributor.affiliation | SE “UKRNDI CIVILBUD” | |
dc.contributor.affiliation | Kyiv National University of Construction and Architecture | |
dc.contributor.author | Бойко, Олексій | |
dc.contributor.author | Максимова, Юлія | |
dc.contributor.author | Boiko, Oleksii | |
dc.contributor.author | Maksymova, Julia | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.coverage.temporal | 3–5 жовтня 2019 року, Львів | |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T10:57:35Z | |
dc.date.available | 2020-06-02T10:57:35Z | |
dc.date.created | 2019-10-03 | |
dc.date.issued | 2019-10-03 | |
dc.description.abstract | Метою дослідження є розроблення геоінформаційної моделі автоматизації типових процесів при підготовці генеральних планів населених пунктів. В роботі запропоновано та реалізовано та апробовано технологічну модель формування наборів профільних геопросторових даних на основі бази геопросторових даних генерального плану та запропоновано моделі для реалізації деяких типових процесів при підготовці генеральних планів. Розроблена ГІС-модель генерального плану базується на інтеграції об’єктно-реляційних баз даних та геоінформаційних систем і забезпечує незалежність даних від засобів та форматів інструментальних геоінформаційних систем, а також забезпечує пришвидшення виконання типових процесів. | |
dc.description.abstract | This paper discusses a GIS model for the automation of processes, common in creating master plans for settlements. During the study, a technological model for the formation of profile geospatial datasets based on the geodatabase of the master plan has been suggested, implemented and tested along with models for some typical processes in spatial planning. The above model for the master plan is based on the integration between ORDBMS and GIS, ensures independence for data from the tools and formats of the latter, speeding up typical workflows as well. | |
dc.format.extent | 84-86 | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.identifier.citation | Бойко О. Геоінформаційне забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів / Олексій Бойко, Юлія Максимова // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 84–86. | |
dc.identifier.citationen | Boiko O. Implementation of master plans development in GIS / Oleksii Boiko, Julia Maksymova // Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy : zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–5 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 84–86. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-941-386-4 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/50790 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.relation.ispartof | Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 2019 | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019 | |
dc.subject | автоматизація | |
dc.subject | генеральний план | |
dc.subject | геоінформаційні системи | |
dc.subject | об’єктноорієнтована база геопросторових даних | |
dc.subject | планувальні обмеження | |
dc.subject | просторове планування | |
dc.subject | цифрова модель рельєфу | |
dc.subject | automation | |
dc.subject | master plans | |
dc.subject | geographic information system | |
dc.subject | object-relational geospatial database | |
dc.subject | planning restrictions | |
dc.subject | spatial planning | |
dc.subject | digital elevation model | |
dc.subject.udc | 528.48 | |
dc.title | Геоінформаційне забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів | |
dc.title.alternative | Implementation of master plans development in GIS | |
dc.type | Conference Abstract |
Files
License bundle
1 - 1 of 1