Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну
dc.contributor.author | Гнідець, В. П. | |
dc.contributor.author | Григорчук, К. Г. | |
dc.contributor.author | Ревер, В. Б. | |
dc.date.accessioned | 2013-10-30T12:46:11Z | |
dc.date.available | 2013-10-30T12:46:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Встановлено літофаціальну зональність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну: карбонатні утворення домінують у східній та південно-східній, теригенні у західній та північно-західній частинах регіону. Типізовано літміти карбонатної, теригенної та теригенно-карбонатної серій. Виділено літміти регіонального розвитку, зокрема , базальний глинистий та карбонатний у нижній частині розрізу, що відображає певні седиментаційні події, які проя влялися на більшій частині басейну. Локалізовано структурно-фаціальні райони, котрі пов’язані з різними палеогеографічними обстановками. Виділено до 13–15 циклітів прорегресивної природи, що узгоджується з відомими змінами рівня моря в еоцені. Описані літміти та цикліти – це літологічна основа для сейсмостратиграфічних кореляцій. Установлена литофациальная зональность отложений эоцена Каркинитско-Северокрымского осадочно-породного бассейна : карбонатные образования доминуют в восточной и юго-восточной, терригенные – в западной и северо-западной частях региона. Типизированы литмиты карбонатной, терригенной и терригенно-карбонатной серий. Выделены литмиты регионального развития, в частности, базальный глинистый и карбонатный нижней части разреза, что отражает определенные седиментационные события, которые проявлялись на большей части бассейна. Локализированы структурно -фациальные районы, которые связаны с различными палеогеографическими обстановками. Выделено до 13–15 циклитов про-регрессивной природы, что сопоставимо с известными изменениями уровня моря в эоцене. Описанные литмиты и циклиты представляют собой литологическую основу при проведении сейсмостратиграфических корреляций. The lithofacial zonality of Eocene deposits in Karkinite-Northern Crimea sedimentary-rock basin was distinguished: carbonate formations dominate in eastern and south-eastern parts, te rrigenous – in western and north-western parts of the region. The litmites of carbonate, terrigenous and carbonate-terrigenous series are typified. Regional litmites, in particular, basal argillaceous and carbonate of lower part of strata was distinguished, what reflect some s e di mentary events that developed in the main basin territory. Structure-facial areas that connects with different paleogeographical conditions was localized. There are distinguish 13–15 cyclites pro-regresiive in nature that correlates with well known sea level fluctuations during Eocene. These litmites and cyclites represent the lithological base for seismostratigraphic correlations. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Гнідець В. П. Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну / В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук, В. Б. Ревер // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14). – С. 38–44. – Бібліографія: с. 43–44. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/21618 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | еоцен | uk_UA |
dc.subject | Каркінітсько-Північнокримський басейн | uk_UA |
dc.subject | літофації | uk_UA |
dc.subject | літміти | uk_UA |
dc.subject | седиментаційна циклічність | uk_UA |
dc.subject | эоцен | uk_UA |
dc.subject | Каркинитско-Северокрымский бассейн | uk_UA |
dc.subject | литофации | uk_UA |
dc.subject | литмиты | uk_UA |
dc.subject | седиментационная цикличность | uk_UA |
dc.title | Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну | uk_UA |
dc.title.alternative | Литологические комплексы и цикличность отложений еоцена Каркинитско-Северокрымского осадочно-породного бассейна | uk_UA |
dc.title.alternative | Lithological complexes and ciclycyty of eocene deposits іn Karkinite-Northern Crimea sedimentary-rock basin | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1