Brittleness Determination for Cement Blends with Siliceous Additives
dc.citation.epage | 168 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 164 | |
dc.contributor.affiliation | Warsaw University of Technology | |
dc.contributor.author | Szewczenko, Wiktor | |
dc.contributor.author | Kotsay, Galyna | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T10:41:33Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T10:41:33Z | |
dc.date.created | 2022-03-16 | |
dc.date.issued | 2022-03-16 | |
dc.description.abstract | З використанням методу ударної в‘язкості досліджено крихкість цементних сумішей з кремнеземистими додатками. Показані перевагами розробленого методу: простота визначення, низька вартість обладнання та експлуатації. Досліджено додатки на основі тонкомеленого скла, одержаного з відходів скляної тари, та пуцоланових добавок, таких як зола виносу, кремнезем та синтетичний кремнезем. Встановлено, що збільшення кількості додатку по відношенню до цементної маси зменшує крихкість на ~ 10% після 28 днів тверднення. Додавання 35% меленого скла знижує крихкість цементної пасти, тоді як 10% пуцоланового додатку збільшують її протягом 1–28 днів. Показано, що визначення крихкості за допомогою ударної в‘язкості можна використовувати для оцінки активності кремнеземистих додатків у цементних сумішах. | |
dc.description.abstract | The paper presents research of brittleness cement blends with siliceous additives using impact strength. The advantages of the developed method are simplicity of definition, low cost of equipment and operation. In the presented research were studied additives on the basis of finely ground glass obtained from waste glass containers and pozzolanic additives as fly ash, silica fume and synthetic silica. Increase in additives amount in respect to the cement mass reduces brittleness by ~10 % after 28 days of curing. The addition of 35 % of ground glass decreases the brittleness of the cement paste, whereas 10 % of pozzolanic additive increase it during the period from 1 to 28 days. Determination of brittleness using impact strength can be used to evaluate the activity of siliceous additives in cement blends. | |
dc.format.extent | 164-168 | |
dc.format.pages | 5 | |
dc.identifier.citation | Szewczenko W. Brittleness Determination for Cement Blends with Siliceous Additives / Wiktor Szewczenko, Galyna Kotsay // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 16. — No 1. — P. 164–168. | |
dc.identifier.citationen | Szewczenko W. Brittleness Determination for Cement Blends with Siliceous Additives / Wiktor Szewczenko, Galyna Kotsay // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 16. — No 1. — P. 164–168. | |
dc.identifier.doi | doi.org/10.23939/chcht16.01.164 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60955 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Chemistry & Chemical Technology, 1 (16), 2022 | |
dc.relation.references | [1] EN 197-1: 2000. Cement - Part 1: Composition, Specifications and Conformity Criteria for Common Cements. | |
dc.relation.references | [2] EN 196-1:2016. Methods of Testing Cement - Part 1: Determination of Strength. | |
dc.relation.references | [3] Żenczykowski, W. Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane; Arkady: Warszawa, 1992. | |
dc.relation.references | [4] Yatagan, M.S. Sensitivity of Brittleness of The Concrete To The Pore Structure of The Cement Paste. 10DBMC Int. Conf. on Durability of Building Materials and Components, Lyon, France, 17-20 April 2005, TT8-76. https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24954.pdf | |
dc.relation.references | [5] Jebli, M.; Jamin, F.; Malachanne, E.; Garcia-Diaz, E.; El Youssoufi, M.S. Experimental Characterization of Mechanical Properties of the Cement-aggregate Interface in Concrete. Construct. Build. Mater. 2018, 161, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.100 | |
dc.relation.references | [6] Stefanczyk, B. Budownictwo ogólne. Tom 1. Materiały i wyroby budowlane; Arkady: Warszawa, 2009. | |
dc.relation.references | [7] Pichler, B.; Hellmich, C. Upscaling Quasi-Brittle Strength of Cement Paste and Mortar: A Multi-scale Engineering Mechanics Model. Cement Concrete Res. 2011, 41, 467-476. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.01.010 | |
dc.relation.references | [8] PN-EN ISO 148-1:2017-02. Metallic Materials - Charpy Pendulum Impact Test - part 1: Test Method. | |
dc.relation.references | [9] ISO 14556:2015-12. Metallic Materials - Charpy V-Notch Pendulum Impact Test - Instrumented Test Method. | |
dc.relation.references | [10] Szewczenko W.; Kotsay G.; Method of determining the activity of silica additives to cement. PL 239539 B1, September 22, 2021. | |
dc.relation.references | [11] Blicharski, M: Inżynieria Materiałowa; WNT: Warszawa, 2017. | |
dc.relation.references | [12] Kurdowki, W. Chemia cementu i betonu; Wydawnictwo Polski cement, Wydawnictwo Naukowe PWN: Kraków, 2010. | |
dc.relation.references | [13] Mielczarek, D.; Wójkowska, J.; Papieżyński, M.; Szewczenko, W. Technical problems. Scientific Conference Young for Technology, Poland, Plock, 2017, 32. | |
dc.relation.references | [14] Wójkowska, J.; Papieżyński, M.; Szewczenko, W. Current Scientific and Technical Construction Problems. IV Building Forum, Pooland, Płock, 2016, 201. | |
dc.relation.referencesen | [1] EN 197-1: 2000. Cement - Part 1: Composition, Specifications and Conformity Criteria for Common Cements. | |
dc.relation.referencesen | [2] EN 196-1:2016. Methods of Testing Cement - Part 1: Determination of Strength. | |
dc.relation.referencesen | [3] Żenczykowski, W. Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane; Arkady: Warszawa, 1992. | |
dc.relation.referencesen | [4] Yatagan, M.S. Sensitivity of Brittleness of The Concrete To The Pore Structure of The Cement Paste. 10DBMC Int. Conf. on Durability of Building Materials and Components, Lyon, France, 17-20 April 2005, TT8-76. https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24954.pdf | |
dc.relation.referencesen | [5] Jebli, M.; Jamin, F.; Malachanne, E.; Garcia-Diaz, E.; El Youssoufi, M.S. Experimental Characterization of Mechanical Properties of the Cement-aggregate Interface in Concrete. Construct. Build. Mater. 2018, 161, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.100 | |
dc.relation.referencesen | [6] Stefanczyk, B. Budownictwo ogólne. Tom 1. Materiały i wyroby budowlane; Arkady: Warszawa, 2009. | |
dc.relation.referencesen | [7] Pichler, B.; Hellmich, C. Upscaling Quasi-Brittle Strength of Cement Paste and Mortar: A Multi-scale Engineering Mechanics Model. Cement Concrete Res. 2011, 41, 467-476. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.01.010 | |
dc.relation.referencesen | [8] PN-EN ISO 148-1:2017-02. Metallic Materials - Charpy Pendulum Impact Test - part 1: Test Method. | |
dc.relation.referencesen | [9] ISO 14556:2015-12. Metallic Materials - Charpy V-Notch Pendulum Impact Test - Instrumented Test Method. | |
dc.relation.referencesen | [10] Szewczenko W.; Kotsay G.; Method of determining the activity of silica additives to cement. PL 239539 B1, September 22, 2021. | |
dc.relation.referencesen | [11] Blicharski, M: Inżynieria Materiałowa; WNT: Warszawa, 2017. | |
dc.relation.referencesen | [12] Kurdowki, W. Chemia cementu i betonu; Wydawnictwo Polski cement, Wydawnictwo Naukowe PWN: Kraków, 2010. | |
dc.relation.referencesen | [13] Mielczarek, D.; Wójkowska, J.; Papieżyński, M.; Szewczenko, W. Technical problems. Scientific Conference Young for Technology, Poland, Plock, 2017, 32. | |
dc.relation.referencesen | [14] Wójkowska, J.; Papieżyński, M.; Szewczenko, W. Current Scientific and Technical Construction Problems. IV Building Forum, Pooland, Płock, 2016, 201. | |
dc.relation.uri | https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24954.pdf | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.100 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.01.010 | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2022 | |
dc.rights.holder | © Szewczenko W., Kotsay G., 2022 | |
dc.subject | цемент | |
dc.subject | міцність на стиск і розтяг | |
dc.subject | додатки | |
dc.subject | крихкість | |
dc.subject | cement | |
dc.subject | compressive and flexural strength | |
dc.subject | additives | |
dc.subject | brittleness | |
dc.title | Brittleness Determination for Cement Blends with Siliceous Additives | |
dc.title.alternative | Визначення крихкості цементних сумішей з кремнеземистими додатками | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1