Perspectives of significant improving of noise immunity in modern cellular communications
dc.contributor.author | Bondarev, Andriy | |
dc.contributor.author | Maksymiv, Ivan | |
dc.date.accessioned | 2012-09-21T13:36:43Z | |
dc.date.available | 2012-09-21T13:36:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | The simulation method of noise immunity improvement of radio signals with OQPSK and 8PSK at low signal-to-noise ratio is considered in this paper. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Bondarev A. Perspectives of significant improving of noise immunity in modern cellular communications / Andriy Bondarev, Ivan Maksymiv // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 284. – Bibliography: 3 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14563 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | 8PSK | uk_UA |
dc.subject | OQPSK | uk_UA |
dc.subject | signal-to-noise ratio | uk_UA |
dc.subject | AWGN | uk_UA |
dc.subject | Simulink | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.title | Perspectives of significant improving of noise immunity in modern cellular communications | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 193Perspectives of Significant Improving of Noise Immunity.pdf
- Size:
- 71.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: