Тектонические землетрясения района Донбасской аномалии электропроводности, их возможные связи
dc.contributor.author | Кушнир, А. Н. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-04T10:35:51Z | |
dc.date.available | 2012-04-04T10:35:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Рассмотрена возможная природа аномальной электропроводности ДДВ и Донбасса. Приведено детальное описание материалов Новодарьевского и Ровеньковского землетрясений. Автор делает предположение, что одним с возможных спусковых механизмов может быть присутствие графитовых образований и трещинно-поровых массивов способствующих освобождению накопившейся сейсмической энергии в виде землетрясений. Розглянута можлива природа аномальної електропровідності ДДЗ і Донбасу. Приведений детальний опис матеріалів Новодарьевського і Ровеньковського землетрусів. Автор робить припущення, що одним з можливих спускових механізмів може бути присутність графітових утворень і порово-тріщинних масивів сприяючих звільненню сейсмічної енергії, що накопичилася, у вигляді землетрусів. Possible nature of anomalous conductivity of DDD and Donbass is considered. The detailed description of materials concerning the earthquakes of Novodar and Roven is represented. The author makes an assumption that presence of graphite skins and formation of fractured porous massifs in rocks can be one of the possible trigger mechanisms. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кушнир А. Н. Тектонические землетрясения района Донбасской аномалии электропроводности, их возможные связи / А. Н. Кушнир // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 150–152. – Библиография: с. 151–152. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/11998 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | эпицентры землетрясений | uk_UA |
dc.subject | аномалии электропроводности | uk_UA |
dc.subject | зоны разломов | uk_UA |
dc.subject | метаморфизм | uk_UA |
dc.subject | епіцентри землетрусів | uk_UA |
dc.subject | аномалії | uk_UA |
dc.subject | зони розломів | uk_UA |
dc.subject | метаморфізм | uk_UA |
dc.subject | epicenters of earthquakes | uk_UA |
dc.subject | anomalies of conductivity | uk_UA |
dc.subject | fault zones | uk_UA |
dc.subject | metamorphism | uk_UA |
dc.title | Тектонические землетрясения района Донбасской аномалии электропроводности, их возможные связи | uk_UA |
dc.title.alternative | Тектонічні землетруси району Донбаської аномалії електропровідності, їх можливі зв'язки | uk_UA |
dc.title.alternative | Tectonic earthquakes of region of Donbass conductivity anomaly their possible connections | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1