Геологические и картографические предпосылки выделения рудно-магматических систем
dc.contributor.author | Соломин, А. Н. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T13:43:12Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T13:43:12Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Большинство рудных месторождений располагаются в рудно-магматических системах и генетически связаны с кольцевыми структурами. Изучение геологии и всех имеющихся картографических материалов позволяет выявлять признаки и предпосылки различных типов оруденения и разработать критерии поисков рудных месторождений. Більша кількість рудних родовищ розташовані в рудно-магматичних системах, які генетично пов’язані з кільцевими структурами. Вивчення усіх наявних картографічних матеріалів дозволятиме виявляти ознаки та передумови різних типів зруденіння та розробити критерії пошуків рудних родовищ. Most of the ore deposits are located in the ore-magmatic systems, which are spatially and genetically connected with the ring structures. Studying of the geology and all available map materials allows to detect the type and background of different signs of deposit mineralization and to develop the criteria for exploration of mineral deposits. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Соломин А. Н. Геологические и картографические предпосылки выделения рудно-магматических систем / А. Н. Соломин // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 68–71. – Библиография: с. 71. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/31661 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | геология | uk_UA |
dc.subject | картография | uk_UA |
dc.subject | кольцевые структуры | uk_UA |
dc.subject | рудно-магматические системы | uk_UA |
dc.subject | рудные месторождения | uk_UA |
dc.subject | геологія | uk_UA |
dc.subject | картографія | uk_UA |
dc.subject | кільцеві структури | uk_UA |
dc.subject | рудно-магматичні системи | uk_UA |
dc.subject | рудні родовища | uk_UA |
dc.subject | geology | uk_UA |
dc.subject | cartography | uk_UA |
dc.subject | background allocations | uk_UA |
dc.subject | ore-magmatic systems | uk_UA |
dc.subject | mineral deposits | uk_UA |
dc.title | Геологические и картографические предпосылки выделения рудно-магматических систем | uk_UA |
dc.title.alternative | Геологічні та картографічні передумови виділення рудно-магматичних систем | uk_UA |
dc.title.alternative | Geological and cartographic grounds for mappingof ore-magmatic systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1