https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35771
Title: | Пориста структура, розмірні ефекти та асиметрія катодно-анодної поляризації вуглецевих матеріалів у конденсаторах з подвійним електричним шаром |
Other Titles: | The investigation of mass transfer of InSb in the system InSb-J |
Authors: | Венгрин, Б. Я. Бахматюк, Б. П. Григорчак, І. І. Бордун, І. М. |
Bibliographic description (Ukraine): | Венгрин Б. Я. Пориста структура, розмірні ефекти та асиметрія катодно-анодної поляризації вуглецевих матеріалів у конденсаторах з подвійним електричним шаром / Б. Я. Венгрин, Б. П. Бахматюк, І. І. Григорчак, І. М. Бордун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 513 : Електроніка. – С. 48–54. – Бібліографія: 6 назв. |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" |
Abstract: | Досліджено вуглецеві матеріали для електродів конденсаторів з подвійним електричним шаром. Показано, що подрібнення активаційно-карбонізованого вуглецевого матеріалу синтетичного походження погіршує його пористу структуру і знижує ємнісні показники. З’ясовано, що вплив розмірів зарядонакопичувальних часток на ємність та її частотну залежність має немонотонний характер. Виявлено, що зменшення енергії сольватації катіонів та аніонів сприяє симетризації анодно-катодної поляризації та може призводити до процесів з частковим перенесенням заряду на межі розділу активованого вугілля з електролітом. The carbon materials for electrodes of the electric double-layer capacitors have been investigated. It has been shown, that crushing the activation-saturated of a synthetic origin carbon material worsens its porous structure and reduces capacitor parameters. It is found out, that influence of the sizes of charge-storage particles on capacity and its frequency dependence has nonmonotonic character. The reduction of cations and anions solvatation energy promotes of symmetrization of anode-cathodic polarization have been revealed and can involve to processes with partial transferring a charge on boundary of the division of the activated carbon with electrolit. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35771 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Електроніка. – 2004. – №513 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9_48-54.pdf | 268.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.