Спін-залежні кінетичні та поляризаційні процеси в наноструктурах з почерговими напівпровідниковими та магнітоактивними прошарками
dc.contributor.author | Покладок, Н. Т. | |
dc.contributor.author | Григорчак, І. І. | |
dc.contributor.author | Ріпецький, Р. Й. | |
dc.contributor.author | Бужук, Я. М. | |
dc.contributor.author | Кулик, Ю. О. | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T13:58:34Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T13:58:34Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Отримані інтеркальовані зразки селеніду галію з хлоридом заліза. В них виявлено гігантське зростання опору перпендикулярно до шарів під впливом магнітного поля. Результати імпедансних досліджень дозволили запропонувати можливу причину цього явища – магнітну локалізацію носіїв струму. The indium selenide with FeCl3 samples are obtained. The giant gowth of their resistance normal to layer caused by magnetic field is observed. Results of the impedance investigations allow propose the magnetic localization of the carrier as a possible reason of the effect. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Спін-залежні кінетичні та поляризаційні процеси в наноструктурах з почерговими напівпровідниковими та магнітоактивними прошарками / Н. Т. Покладок, І. І. Григорчак, Р. Й. Ріпецький, Я. М. Бужук, Ю. О. Кулик// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 558 : Електроніка. – С. 113–118. – Бібліографія: 8 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/36661 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Спін-залежні кінетичні та поляризаційні процеси в наноструктурах з почерговими напівпровідниковими та магнітоактивними прошарками | uk_UA |
dc.title.alternative | The spin-dependent kinetic and polarized processes in structures with alternate semiconductor and magnetoactive layers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1