Макромоделювання та аналіз усталених процесів на енергетичній основі
dc.contributor.author | Щур, І. З. | |
dc.date.accessioned | 2010-06-04T09:20:39Z | |
dc.date.available | 2010-06-04T09:20:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Подано основи способу енергетичного моделювання стаціонарних процесів будь-якої фізичної природи за допомогою двох уніфікованих безрозмірних параметрів. На прикладі частотно керованого асинхронного електродвигуна показана дієвість запропонованого способу. The bases of method of power modeling of stationary processes of any physical nature are given by two compatible dimensionless characteristics. On an example frequency controlled induction motor is shown effectiveness of the offered method. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Щур І. З. Макромоделювання та аналіз усталених процесів на енергетичній основі / І. З. Щур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 654 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 265-272. – Бібліографія: 13 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3959 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | енергетичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | стаціонарні процеси | uk_UA |
dc.title | Макромоделювання та аналіз усталених процесів на енергетичній основі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1