Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді
dc.contributor.author | Яцун, М. А. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T14:50:02Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T14:50:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Досліджені співвідношення індуктивностей розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток, розмірів і властивостей екрана. Investigational correlations of inductances of dispersion of cylindrical align windings on ferromagnetic to the core depending on geometrical and mutual placing of windings, and properties of screen. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Яцун М. А. Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді / М. А. Яцун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць. – 2016. – № 840. – С. 113–115. – Бібліографія: 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34407 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | індуктивності розсіяння | uk_UA |
dc.subject | екрановані циліндричні співвісні обмотки | uk_UA |
dc.subject | феромагнітне осердя | uk_UA |
dc.subject | inductances of dispersion | uk_UA |
dc.subject | screened cylindrical align windings | uk_UA |
dc.subject | ferromagnetic core | uk_UA |
dc.title | Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1