Натурно-імітаційне моделювання і подібність в оптимальному керуванні ЕЕС
dc.contributor.author | Лежнюк, П. | |
dc.contributor.author | Гайдамака, В. | |
dc.contributor.author | Пашенко, А. | |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T11:36:21Z | |
dc.date.available | 2017-04-05T11:36:21Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Показано, що натурно-імітаційне моделювання з використанням подібності оптимальних режимів підвищує ефективність оптимального керування режимами електроенергетичних систем. Включення натурно-імітаційної моделі в систему оптимального керування ЕЕС дозволяє здійснювати верифікацію програмних засобів у реальних умовах їх використання, а також виконувати тестування системи автоматичного керування регулюючими пристроями з метою визначення, наскільки повно досягається ними запланований загальносистемний ефект. It is shown, that naturally-imitating modeling with use of criterion method raises efficiency of optimum control of electropower systems modes. Inclusion of naturally-imitating model in the system of optimum control of EPS allows to carry out verification of software in real conditions of their application and also to test system of automatic control of regulating devices for completeness of achievement by them of general-system effect. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Лежнюк П. Натурно-імітаційне моделювання і подібність в оптимальному керуванні ЕЕС / П. Лежнюк, В. Гайдамака, А. Пашенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 487 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 74–80. – Бібліографія: 10 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/37177 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.title | Натурно-імітаційне моделювання і подібність в оптимальному керуванні ЕЕС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1