Застосування діакоптичних методів для моделювання неоднорідних електротехнічних схем
dc.contributor.author | Стахів, П. Г. | |
dc.contributor.author | Коруд, В. І. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T12:54:56Z | |
dc.date.available | 2017-02-03T12:54:56Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуті принципи побудови системи моделювання для широкого класу неоднорідних систем. Наведений приклад побудови системи для розрахунку динаміки систем з елементами з розподіленими параметрами. In this article we analyze existing universal simulation systems, show their disadvantages and propose new approach for building such system. The result of building such system for heterogeneous circuits with distributed-parameters elements (e.g. transmission line) is provided. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Стахів П. Г. Застосування діакоптичних методів для моделювання неоднорідних електротехнічних схем / П. Г. Стахів, В. І. Коруд // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 435 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 124–129. – Бібліографія: 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35621 | |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Застосування діакоптичних методів для моделювання неоднорідних електротехнічних схем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1